Har du ett jobb?
|
|||
Ja, jag är fast anställd! | 55 % | ||
Ja, jag jobbar som vikarie! | 15 % | ||
Ja, jag jobbar som timmis då och då | 5 % | ||
Nej, jag studerar | 15 % | ||
Nej, jag är arbetslös | 10 % | ||
Näe, jag vill inte jobba, sociala & stämpla är grejen! | 0 % | ||
Nåt annat svar.. | 0 % | ||
Totalt har 20 personer röstat.
Omröstningen startade 2007-10-18 17:20
Det går inte längre att rösta i den här omröstningen eftersom den inte är aktiv.
Visa fler omröstningar